El nuevo modelo de rendición de cuentas se desarrolla en base a la metodología establecida en el manual aprobado por el Decreto Nº 2991/19, que encarga a las autoridades de las instituciones del Poder Ejecutivo, a impulsar actividades de rendición sobre su gestión, dirigidos al sujeto destinatario del servicio (el ciudadano), de forma sencilla, amigable y en forma constante, motivando su colaboración en los procesos de toma de decisiones.
La coordinación de las acciones recae sobre el Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano (CRCC), instancia constituida en las instituciones, con la misión de elaborar el plan de rendición de cuentas institucional y gestionar los mecanismos necesarios para dar avances al mismo, con la colaboración activa y coordinada de todos sus miembros.
El CRCC tiene el encargo de elaborar informes parciales periódicos y un informe final, con sus respectivas evidencias, que se ponen a disposición de la ciudadanía para el libre acceso y control.
AÑO 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RESOLUCIÓN INAES N° 20
POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DR. RAÚL PEÑA – INAES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 | Ver documento | ||||||
Plan de Rendición de Cuentas al Ciudadano 2023 | Ver PRCC 2023 | ||||||
MATRIZ DE INFORMACIÓN MÍNIMA PARA INFORME PARCIAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO (Primer Trimestre) | Ver documento en PDF | Ver documento xlsx |
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas - correspondiente al Año 2022 (Realizada el jueves 16 de marzo de 2023, por Google Meet)
https://drive.google.com/file/d/1lnSCeQbHOucXnCO5c...
Año 2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resolución INAES N° 22/2022; POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DR. RAÚL PEÑA - INAES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022. | ver documento xlsx | ||||||||
Resolución N.° 28 /2022, por la cual se aprueba el Plan de Rendición de Cuentas al Ciudadano, INAES / 2022 | Ver resolución | ||||||||
Plan de Rendición de Cuentas INAES/2022 | Ver documento PDF | Ver documento xlsx | |||||||
MATRIZ DE INFORMACIÓN MÍNIMA PARA INFORME PARCIAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO (Primer Trimestre) | Ver documento PDF | Ver documento xlsx | |||||||
Rendición de Cuentas a la Ciudadanía |
| ||||||||
MATRIZ DE INFORMACIÓN MÍNIMA PARA INFORME PARCIAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO (Segundo Trimestre) | Ver documentoPDF | Ver documento xlsx | |||||||
MATRIZ DE INFORMACIÓN MÍNIMA PARA INFORME PARCIAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO (Tercer Trimestre) | Ver documento PDF | Ver documento XLSX | |||||||
MATRIZ DE INFORMACIÓN MÍNIMA PARA INFORME FINAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO | Ver documento PDF | Ver documento xlsx | |||||||
Memoria Anual RCC 2023 | Ver documento Memoria anual | ||||||||
Monitoreo - Matriz de indicadoresInforme cualitativoPlan de transparencia y Anticorrupción | Ver documento Ver documento Ver documento Ver documento | Ver documento xlsx Ver documentos xlsx Ver documento xlsx |
Año 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Resolución INAES N° 29/2021;POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021, DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DR. RAÚL PEÑA – INAES, DE ESTA CAPITAL. | Ver resolución | |||
Plan Operativo Anual de la Unidad de Transparencia y Anticorrupción | Ver documento | Ver documento xlsx | ||
RESOLUCIÓN INAES N° 18
POR LA CUAL SE MODIFICA EL Art.° 1 DE LA RESOLUCIÓN INAES N° 187 “QUE CONFORMA EL COMITÉ DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO (CRCC) DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DR. RAÚL PEÑA - INAES, DE ESTA CAPITAL, EN EL MARCO DEL DECRETO Nº 2991/19.” | Ver documento | |||
MATRIZ DE INFORMACIÓN MÍNIMA PARA INFORME PARCIAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO (Primer Trimestre) | Ver documento | |||
INFORME SOBRE EL EJE PARTICIPACIÓN CIUDADANA - PRIMER SEMESTRE 2021 | Ver documento | |||
MATRIZ DE INFORMACIÓN MÍNIMA PARA INFORME PARCIAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO (Segundo Trimestre) | Ver documento | Ver documento xlsx | ||
MATRIZ DE INFORMACIÓN MÍNIMA PARA INFORME PARCIAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO (Tercer Trimestre) | Ver documentoPDF | Ver documento xlsx | ||
INFORME SOBRE EL EJE PARTICIPACIÓN CIUDADANA - SEGUNDO SEMESTRE 2021 | Ver documento | |||
MATRIZ DE INFORMACIÓN MÍNIMA - INFORME FINAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO MATRIZ DE INFORMACIÓN MÍNIMA - INFORME FINAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO (Ajustado) PRESENTACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA – INAES 2021 | Ver documento PDF Ver documento PDF Ver documento PPT | Ver documento xlsx Ver documento xlsx | ||
Balance Anual de gestión Pública | Ver BAGP 2021 |
Año 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Resolución INAES N°187/2020 Por la cual se conforma el comité de Rendición de cuentas al ciudadano | Ver resolución | |||
Resolución INAES N° 211/2020 - Plan de Rendición de cuentas al ciudadano 2020 | Ver resolución | |||
MATRIZ DE INFORMACIÓN MÍNIMA PARA INFORME PARCIAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO (Enero - Setiembre) | Ver informe | Ver informe xlsx | ||
MATRIZ DE INFORMACIÓN MÍNIMA PARA INFORME PARCIAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO (Hasta diciembre 2020) | Ver informe PDF | Ver informe xlsx | ||
Memoria Anual 2020 | Ver documento | |||
Balance Anual de Gestión Pública - BAGP 2020 | Ver BAGP 2020 | |||
Balance Anual de Gestión Pública - BAGP 2019 | Ver BAGP 2019 |
Enero 2022 | Matriz del Instructivo de transparencia requerida a las Instituciones en el marco de las acciones de contención de la Pandemia del COVID-19 (del 01 al 31 de enero de 2022) |
(del 28 de abril al 15 de setiembre)
(del 16 de setiembre al 31 de octubre)
(del 01 al 30 de noviembre)
(del 01 al 31 de diciembre)